Note
This list is to be understood as a service. It is by no means the official list of employees of the Mathematical Institute. For the official list please contact the General Office. Nevertheless we try to keep this list up to date.
To protect us from unsolicitated computer generated mail only the first part of the actual email adress if given. Please add "@math.uni-bonn.de" manually.
Mitarbeiter
| Name | Zimmer | Tel (73-) | Portrait | |
|---|---|---|---|---|
| Abczynski, Anna | abczynsk | 4.017 | 3310 | |
| Arlt, Prof. Dr. (em.) Dietmar | ||||
| Aydinc, Gabriele (Fachgr. Mathematik) | aydinc | 0.005 | 2500 | |
| Aydinc, Gabriele (PA-Dipl.Math) | aydinc | 0.005 | 2500 | |
| Bacher, Heike | bacher | 2.002 | 7780 | |
| Balcerak, Jakob | balcerak | 1.025 | 62270 | |
| Ballhorn, Barbara | ballhorn | 0.023 | 7300 | |
| Ballmann, Prof. Dr. Werner | hwbllmnn | 2.006 | 7784 | Portrait |
| Barcenas Torres, Dr. Noe | barcenas | 3.023 | 62239 | |
| Becker, Hanno | habecker | N2.013 | 3789 | |
| Bibliothek, Die | bibliothek | 0.023 | 2209 | |
| Bingel, Karen (BIGS Administration) | bigs | EA62/03 | 7788 | |
| Boxberger, Katrin | boxberg | N2.009 | 2934 | |
| Brandes, Jonas | brandes | N1.018 | 7773 | |
| Brieskorn, Prof. Dr. (em.) Egbert | reiskorn | 4.006 | 7775 | |
| Bungartz, Stud.Prof. Dr. (i.R.) Paul | paul | N2.005 | 2951 | |
| Bödigheimer, Prof. Dr. Carl-Friedrich | cfb | 4.013 | 7794 | Portrait |
| Büthe, Jan | jbuethe | N1.009 | 6714 | |
| Cerulli Irelli, Dr. Giovanni | cerulli | 3.011 | 62337 | |
| Cramer, Marcos | cramer | 4.002 | 6863 | |
| Dammann, Julian | dammannj | N1.018 | 7773 | |
| Dimitriou, Ioanna | dimitri | 4.004 | 3793 | |
| Dimitrova, Boryana | boryana | 4.017 | 3310 | |
| Ehrig, Dr. Michael | mehrig | 2.003 | 3790 | Portrait |
| Engels, Silke | sengels | 1.036 | 3641 | |
| Fernengel, Anne | anne | 4.004 | 3793 | |
| Fischer, Stefanie | fischer | N2.009 | 2934 | |
| Franke, Prof. Dr. Jens | franke | 1.026 | 2952 | Portrait |
| Fuß, Edgar | ef | N1.001 | 2001 | |
| Gandini, Giovanni | ggandini | 3.015 | 62231 | |
| George, Sabine | grk1150 | N1.003 | 2510 | |
| George, Sabine (BIGS Finanzen) | sgeorg | N1.003 | 2510 | |
| Geschke, Prof. Dr. Stefan | geschke | EA62/2.003 | 62221 | Portrait |
| Gnedin, Wassilij | wgnedin | N2.013 | 3789 | |
| Greb, Dr. Daniel | greb | 1.029 | 62263 | Portrait |
| Greiner, Ulrike | ugreiner | 3.001 | 5278 | |
| Hachtkemper, Manuel | hacman | N1.018 | 7773 | |
| Hamenstädt, Prof. Dr. Ursula | ursula | 2.007 | 2914 | |
| Hammes, Holger (Hausmeister) | hammes | 1.014 | 2302 | Portrait |
| Harder, Prof. Dr. (em.) Günter | harder | 3.007 | 2841 | |
| Hellmann, Dr. Eugen | hellmann | 1.027 | 62206 | Portrait |
| Herchen, Bettina | herchen | 1.011 | 2204 | |
| Herchen, Bettina (Geschäftszimmer) | geschzi | 1.011 | 2204 | |
| Hess, Alexander | Hess | 4.020 | 62208 | |
| Hildebrandt, Prof. Dr. (em.) Stefan | sachinid | 3.007 | 2841 | |
| Hirzebruch, Prof. Dr. (em.) Friedrich | ||||
| Hoffmann, Michael | hoffmann | N1.015 | 2995 | |
| Hutschenreuter, Katja | katja | 4.017 | 3310 | |
| Huybrechts, Prof. Dr. Daniel | huybrech | 3.005 | 3135 | Portrait |
| Jakobs, Barbara | jakobs | 0.023 | 2209 | |
| John, Dominik | john | N2.010 | 2842 | |
| Kalantarova, Habiba | hkalanta | N2.011 | 2928 | |
| Kalck, Martin | kalck | 3.001 | 62217 | |
| Kamgarpour, Dr. Masoud | masoud | N2.012 | 62348 | |
| Karcher, Prof. Dr. (em.) Hermann | 3.007 | 2841 | ||
| Kemeny, Michael | mkemeny | 3.001 | 62264 | |
| Kienzler, Clemens | kienzler | N2.010 | 2842 | |
| Kiesel, Dr. Antje | kiesel | 0.010 | 2468 | Portrait |
| Knauf, Christina | knauf | 1.010 | 62260 | |
| Koch, Prof. Dr. Herbert | koch | 2.011 | 3787 | Portrait |
| Koepke, Prof. Dr. Peter | koepke | 4.005 | 2206 | Portrait |
| Kreck, Prof. Dr. Matthias | kreck | 4.007 | 3306 | |
| Kucharczyk, Robert | rak | 2.001 | 7792 | |
| Kühl, Philipp | kuehl | 4.024 | 62369 | |
| Labardini, Dr. Daniel | labardin | 3.011 | 62337 | |
| Ladkani, Dr. Sefi | sefil | N1.006 | 4814 | |
| Lahoz-Vilalta, Dr. Marti | lahoz | 3.003 | 62229 | |
| Langer, Dr. Martin | mlanger | 4.014 | 3351 | Portrait |
| Lesch, Prof. Dr. Matthias | lesch | 1.033 | 7641 | Portrait |
| Li, Dr. Junfeng | junfli | 2.005 | 62261 | |
| Lieb, Prof. Dr. (em.) Ingo | ilieb | N2.007 | 2243 | Portrait |
| Liedtke, Dr. Christian | liedtke | 1.028 | 62271 | Portrait |
| Lübke, Ruth | luebke | 1.037 | 4708 | |
| Lück, Prof. Dr. Wolfgang | lueck | 3.016 | 62240 | Portrait |
| Lücke, Dr. Philipp | pluecke | 4.003 | 62219 | Portrait |
| Macko, Dr. Tibor | macko | 3.022 | 62241 | Portrait |
| May, Yvonne | may | 4.012 | 2941 | |
| Meachan, Ciaran | meachan | 3.003 | 62229 | |
| Meier, Lennart | lmeier | 4.017 | 3310 | |
| Meinel, Joanna | joanna | N1.007 | 62366 | |
| Meinhardt, Dr. Sven | sven | 1.041 | 62267 | Portrait |
| Mittmann, Johannes | mittmann | EA64/5 | 62336 | |
| Müller, Prof. Dr. Werner | mueller | 1.035 | 2840 | Portrait |
| Müller-Moewes, Ursula | m-moewes | 4.011 | 2947 | |
| Noel, Dr. Justin | justin | 4.014 | 3351 | |
| Ozornova, Viktoriya | ozornova | 4.020 | 62208 | |
| Paniccia, Irene | paniccia | N2.011 | 2928 | |
| Patchkoria, Irakli | irpatchk | 4.017 | 3881 | |
| Perrin, Prof. Dr. Nicolas | perrin | EA62/1.002 | 62225 | Portrait |
| Pfaff, Jonathan | pfaff | N2.004 | 62283 | |
| Pfäffle, Dr. Frank | pfaeffle | 2.014 | 62269 | Portrait |
| Plettenberg, Bettina | plettenb | 0.004 | 3180 | |
| Plettenberg, Bettina (Bachelor-Master-Büro) | bama | 0.004 | 3180 | |
| Purkert, Prof. Dr. Walter | edition | 1.001 | 3595 | |
| Rapoport, Prof. Dr. Michael | rapoport | 1.031 | 7793 | Portrait |
| Reis, Dr. Rui | ruireis | N1.005 | 62364 | |
| Richarz, Timo | richarz | N2.006 | 3308 | |
| Rodenhausen, Moritz | rodenhau | 4.020 | 62208 | |
| Rohleder, Daniel | rohleder | 3.001 | 62265 | |
| Räsch, Dr. Thoralf | raesch | 0.022 | 3340 | Portrait |
| Rüland, Angkana | rueland | N2.008 | 6888 | |
| Rüping, Henrik | rueping | 4.024 | 62369 | |
| Sachinidis, Ute | sachinid | 3.004 | 3143 | |
| Sagave, Dr. Steffen | sagave | 4.009 | 62255 | Portrait |
| Sartori, Antonio | sartori | N1.015 | 2995 | |
| Saxena, Prof. Dr. Nitin | saxena | EA62/2.001 | 62233 | |
| Scherotzke, Dr. Sarah | sarah | 3.012 | 62338 | |
| Schlicht, Dr. Philipp | schlicht | 4.003 | 62219 | Portrait |
| Schmitz, Daniel | dschmitz | N1.018 | 7773 | |
| Schnürer, Dr. Olaf | oschnuer | 1.002 | 3792 | Portrait |
| Scholze, Dr. Peter | scholze | N2.006 | 3308 | |
| Schottdorf, Tobias | schottdo | N2.008 | 6888 | |
| Schrittesser, David | david | EA62/0.001 | 62227 | |
| Schröer, Prof. Dr. Jan | schroer | 3.006 | 7786 | Portrait |
| Schwede, Prof. Dr. Stefan | schwede | 4.008 | 3158 | Portrait |
| Schäfer, Gisa | gischaef | N1.015 | 2995 | |
| Seyfferth, Benjamin | seyfferth | EA62/0.001 | 3138 | |
| Smirnov, Dr. Evgeny | smirnov | EA62/11 | 62226 | |
| Sorge, Axel | aso | N1.018 | 7773 | |
| Speranca, Llohann | speranca | N2.008 | 6888 | |
| Spilioti, Polyxeni | xspilioti | N1.009 | 6714 | |
| Steimle, Dr. Wolfgang | steimle | 3.023 | 62239 | |
| Stein, Luba | stein | 4.020 | 62208 | |
| Steinerberger, Stefan | steinerb | N2.011 | 2928 | |
| Strehl-Müller, Kerstin | ksm | 2.004 | 7783 | |
| Stroppel, Prof. Dr. Catharina | stroppel | 1.006 | 6838 | Portrait |
| Supportteam, Das | support | N1.018 | 7773 | |
| Szumilo, Karol | szumilo | 4.020 | 62208 | |
| Veldman, Jip | veldman | N1.007 | 62366 | |
| Vertman, Dr. Boris | vertman | 1.032 | 3132 | Portrait |
| Wegner, Dr. Christian | wegner | 3.022 | 62241 | Portrait |
| Weidner, Jan | weidner | N1.007 | 62366 | |
| Weinert, Thilo | weinert | 4.004 | 3793 | |
| Welter, Dr. Michael | welter | 1.005 | 2211 | Portrait |
| Wynands, Prof. Dr. (em.) Alexander | wynands | N2.005 | 2951 | Portrait |
| Wörmann, Dr. Thorsten | woermann | N1.017 | 3380 | Portrait |
| Zwicknagl, Dr. Sebastian | sebzwi | 3.008 | 2948 | Portrait |
| van Veen, Allard | avanveen | 4.002 | 3791 |
News
CHE-Ranking: Bonner Mathematik aus Studierendensicht top
Prof. Alexander Wynands erhält Archimedes-Preis 2012 der MNU
Berufspraktisches Kolloquium im SS12
Preisträger des Hausdorff-Gedächtnispreises 2010/11
Prof. Ursula Hamenstädt erhält ERC advanced grant in Höhe von 1,5 Mio. Euro
Bonner Mathematik im Shanghai-Ranking auf Platz 38
PD Dr. Eva Viehmann erhält ERC Starting Grant in Höhe von 900,000 Euro